방송지역 | 케이블TV | 연락처 | AN-CH | DIG-CH |
---|---|---|---|---|
동구, 영도, 중구 | LG헬로비전 중부산 | 1855-1000 | 52 | 280 |
부산진구 | LG헬로비전 중앙 | 1855-1000 | 57 | 280 |
동래구, 연제구 | HCN 부산 | 1566-1305 | 54 | 611 |
남구, 수영구 | Tbroad 동남 | 1877-7000 | X | 223 |
강서, 북구, 사상구 | Tbroad 낙동 | 1877-7000 | X | 223 |
사하, 서구, 사상구 | Tbroad 서부산 | 1877-7000 | 42 | 223 |
해운대구, 기장군 | LG헬로비전 해운대, 기장 | 1855-1000 | 60 | 280 |
금정구 | LG헬로비전 금정 | 1855-1000 | 57 | 280 |
방송지역 | |||
케이블TV | 연락처 | AN-CH | DIG-CH |
동구, 영도, 중구 | |||
LG헬로비전 중부산 |
1855-1000 | 52 | 280 |
부산진구 | |||
LG헬로비전 중앙 |
1855-1000 | 57 | 280 |
동래구, 연제구 | |||
HCN 부산 | 1566-1305 | 54 | 611 |
남구, 수영구 | |||
Tbroad 동남 | 1877-7000 | X | 223 |
강서, 북구, 사상구 | |||
Tbroad 낙동 | 1877-7000 | X | 223 |
사하, 서구, 사상구 | |||
Tbroad 서부산 | 1877-7000 | 42 | 223 |
해운대구, 기장군 | |||
LG헬로비전 해운대, 기장 |
1855-1000 | 60 | 280 |
금정구 | |||
LG헬로비전 금정 |
1855-1000 | 57 | 280 |